在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,总共将有100枚金手链在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场举行,比赛时间截至2025年7月16日。
赛事 #66:50,000美元扑克选手冠军赛
第1天:约翰内斯·贝克代表DACH参加50k PPC赛事
存在着主赛事,也有主赛事。对于许多扑克玩家来说,50,000美元扑克选手冠军赛是扑克日历上最重要的赛事,因为它不仅测试一项技能,而是测试九项技能。在这里获胜的人,通常会比10,000美元无限注德州扑克主赛事的冠军获得扑克社区的更多认可。
去年,扑克界喜爱的丹尼尔·内格雷努终于赢得了这个头衔,这让大家都很高兴。他自己也经常说,这是他最喜欢的赛事,也是他一直想为自己赢得的赛事。去年终于如愿以偿。

“DNegs”肯定会在今年出战,捍卫他的头衔,但竞争非常激烈。到目前为止,已有88人报名参加了这项赛事,但报名在第2天的头三个级别仍然开放。
这是一场漫长而缓慢的赛事,到目前为止,还有68名选手进入了第二轮。其中包括一些传奇人物,例如菲尔·艾维、维克多·布罗姆、肖恩·迪布、斯科特·赛弗、迈克·马图索、本尼·格拉泽、迈克·米兹拉希,当然还有丹尼尔·内格雷努(目前筹码排名第11位)。
从DACH的角度来看,到目前为止只有约翰内斯·贝克(德国)报名参加,他在中游排名第37位。
以下是前10名筹码排名:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 | 大投注额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里·埃斯兰米 | 美国 | 903,000 | 301 | 75 |
2 | 杰里米·奥斯穆斯 | 美国 | 886,500 | 296 | 74 |
3 | 迈克尔·米兹拉希 | 美国 | 849,000 | 283 | 71 |
4 | 克里斯·胡尼辰 | 美国 | 828,000 | 276 | 69 |
5 | 克里斯托弗·维奇 | 美国 | 809,000 | 270 | 67 |
6 | 贾斯汀·利贝托 | 美国 | 739,500 | 247 | 62 |
7 | 马克思·科尔曼 | 美国 | 721,500 | 241 | 60 |
8 | 埃里克·林德格伦 | 美国 | 710,500 | 237 | 59 |
9 | 迈克·戈罗丁斯基 | 美国 | 704,000 | 235 | 59 |
10 | 乔恩·凯特 | 挪威 | 699,500 | 233 | 58 |
完整的筹码数量请点击这里。
你可以在这里找到PokerNews的现场报道。
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击这里。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须待在家里,您可以在PokerGO上观看来自拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- WSOP 2025 新闻稿
- WSOP 赛事日程表
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是剩余的赛事日程总览:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事 # | 锦标赛 |
2025年6月25日星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克冠军赛 |
2025年6月26日星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低牌三张牌冠军赛(6人桌) |
2025年6月27日星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八游戏混合6人桌 |
2025年6月28日星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈冠军赛(8人桌) |
2025年6月29日星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好冠军赛 |
2025年7月1日星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码冠军无限注德州扑克 |
2025年7月1日星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界冠军赛 |
2025年7月2日星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八游戏混合6人桌冠军赛 |
2025年7月3日星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元冻结无限注德州扑克 |
2025年7月4日星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码 – 无限注德州扑克 |
2025年7月8日星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克冠军赛 |
2025年7月13日星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元终结者 – 无限注德州扑克 |
2025年7月14日星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
